OSFEM 2025: Paarungsliste
Runde 1, 11. April 2025 17:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anissimova,Mariya (0) | 1919 | - | Becker,Johanna (0) | 795 | 1:0 | ||
2 | Rusch,Ruth (0) | 792 | - | Zimmer,Elke (0) | 1903 | 0:1 | ||
3 | Weinmann,Helene (0) | 1651 | - | Bach,Carlotta (0) | 782 | 1:0 | ||
4 | Fahim,Lina (0) | 697 | - | Huppert,Anna (0) | 1633 | +/- | ||
5 | Neustadt,Tatjana (0) | 1561 | - | Bach,Elke (0) | - | 1:0 | ||
6 | Hoffmann,Annette (0) | - | - | Diehl,Angelika (0) | 1114 | 1:0 | ||
7 | Boehm,Annemarie (0) | 1083 | - | Rusch,Anika (0) | - | 1:0 | ||
8 | Winter,Sonja (0) | - | - | Wittmann,Finja-Marie (0) | 838 | 0:1 |
Runde 2, 12. April 2025 09:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boehm,Annemarie (1) | 1083 | - | Anissimova,Mariya (1) | 1919 | 0:1 | ||
2 | Zimmer,Elke (1) | 1903 | - | Hoffmann,Annette (1) | - | 1:0 | ||
3 | Wittmann,Finja-Marie (1) | 838 | - | Weinmann,Helene (1) | 1651 | 0:1 | ||
4 | Fahim,Lina (1) | 697 | - | Neustadt,Tatjana (1) | 1561 | 0:1 | ||
5 | Bach,Carlotta (0) | 782 | - | Huppert,Anna (0) | 1633 | 0:1 | ||
6 | Diehl,Angelika (0) | 1114 | - | Bach,Elke (0) | - | 1:0 | ||
7 | Becker,Johanna (0) | 795 | - | Winter,Sonja (0) | - | 1:0 | ||
8 | Rusch,Anika (0) | - | - | Rusch,Ruth (0) | 792 | 1:0 |
Runde 3, 12. April 2025 13:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anissimova,Mariya (2) | 1919 | - | Weinmann,Helene (2) | 1651 | 1:0 | ||
2 | Neustadt,Tatjana (2) | 1561 | - | Zimmer,Elke (2) | 1903 | 0:1 | ||
3 | Huppert,Anna (1) | 1633 | - | Becker,Johanna (1) | 795 | 1:0 | ||
4 | Diehl,Angelika (1) | 1114 | - | Fahim,Lina (1) | 697 | 1:0 | ||
5 | Hoffmann,Annette (1) | - | - | Boehm,Annemarie (1) | 1083 | 1:0 | ||
6 | Rusch,Anika (1) | - | - | Wittmann,Finja-Marie (1) | 838 | 1:0 | ||
7 | Bach,Elke (0) | - | - | Rusch,Ruth (0) | 792 | 0:1 | ||
8 | Winter,Sonja (0) | - | - | Bach,Carlotta (0) | 782 | 1:0 |
Runde 4, 13. April 2025 09:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zimmer,Elke (3) | 1903 | - | Anissimova,Mariya (3) | 1919 | 1:0 | ||
2 | Weinmann,Helene (2) | 1651 | - | Diehl,Angelika (2) | 1114 | 1:0 | ||
3 | Huppert,Anna (2) | 1633 | - | Hoffmann,Annette (2) | - | 1:0 | ||
4 | Neustadt,Tatjana (2) | 1561 | - | Rusch,Anika (2) | - | ½:½ | ||
5 | Becker,Johanna (1) | 795 | - | Boehm,Annemarie (1) | 1083 | 0:1 | ||
6 | Wittmann,Finja-Marie (1) | 838 | - | Fahim,Lina (1) | 697 | 1:0 | ||
7 | Rusch,Ruth (1) | 792 | - | Winter,Sonja (1) | - | 1:0 | ||
8 | Bach,Carlotta (0) | 782 | - | Bach,Elke (0) | - | 1:0 |
Runde 5, 13. April 2025 13:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weinmann,Helene (3) | 1651 | - | Zimmer,Elke (4) | 1903 | 0:1 | ||
2 | Anissimova,Mariya (3) | 1919 | - | Huppert,Anna (3) | 1633 | 1:0 | ||
3 | Diehl,Angelika (2) | 1114 | - | Neustadt,Tatjana (2.5) | 1561 | 1:0 | ||
4 | Hoffmann,Annette (2) | - | - | Rusch,Anika (2.5) | - | 1:0 | ||
5 | Boehm,Annemarie (2) | 1083 | - | Wittmann,Finja-Marie (2) | 838 | 1:0 | ||
6 | Rusch,Ruth (2) | 792 | - | Becker,Johanna (1) | 795 | 0:1 | ||
7 | Fahim,Lina (1) | 697 | - | Bach,Carlotta (1) | 782 | 0:1 | ||
8 | Bach,Elke (0) | - | - | Winter,Sonja (1) | - | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager