OSFEM 2025: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anissimova,Mariya | 1919 | 3.0 | 2.970 | 24 | - | 1092 | 3 / 3 | 1920 | 1 | |
2 | Zimmer,Elke | 1871 | 2.0 | 2.000 | 27 | - | 846 | 2 / 2 | 1871 | 0 | |
3 | Weinmann,Helene | 1398 | 2.0 | 1.990 | 19 | - | 1180 | 2 / 3 | 1398 | 0 | |
4 | Huppert,Anna | 1534 | 2.0 | 2.000 | 16 | - | 789 | 2 / 2 | 1534 | 0 | |
5 | Neustadt,Tatjana | 900 | 1.0 | 0.760 | 16 | - | 1284 | 1 / 2 | 911 | 11 | |
6 | Diehl,Angelika | 1114 | 1.0 | 0.930 | 17 | - | 697 | 1 / 1 | 1117 | 3 | |
7 | Boehm,Annemarie | 1083 | 0.0 | - | 20 | - | 1919 | 0 / 1 | 1083 | 0 | |
8 | Wittmann,Finja-Marie | 838 | 0.0 | 0.020 | 26 | - | 1398 | 0 / 1 | 837 | -1 | |
9 | Becker,Johanna | 795 | 0.0 | - | 31 | - | 1727 | 0 / 2 | 795 | 0 | |
10 | Rusch,Ruth | 792 | 0.0 | - | 44 | - | 1871 | 0 / 1 | 792 | 0 | |
11 | Bach,Carlotta | 782 | 0.0 | 0.020 | 36 | - | 1466 | 0 / 2 | 782 | 0 | |
12 | Fahim,Lina | 697 | 0.0 | 0.310 | 60 | - | 1007 | 0 / 2 | 693 | -4 | |
13 | Bach,Elke | - | 0.0 | - | - | - | 935 | 0 / 3 | - | - | |
14 | Hoffmann,Annette | - | 2.0 | - | - | - | 1356 | 2 / 3 | - | - | |
15 | Rusch,Anika | - | 2.0 | - | - | - | 904 | 2 / 3 | - | - | |
16 | Winter,Sonja | - | 1.0 | - | - | - | 805 | 1 / 3 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager