OSFEM 2025: Runde 5, 13. April 2025 13:30 Uhr
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weinmann,Helene (3) | 1651 | - | Zimmer,Elke (4) | 1903 | 0:1 | ||
2 | Anissimova,Mariya (3) | 1919 | - | Huppert,Anna (3) | 1633 | 1:0 | ||
3 | Diehl,Angelika (2) | 1114 | - | Neustadt,Tatjana (2.5) | 1561 | 1:0 | ||
4 | Hoffmann,Annette (2) | - | - | Rusch,Anika (2.5) | - | 1:0 | ||
5 | Boehm,Annemarie (2) | 1083 | - | Wittmann,Finja-Marie (2) | 838 | 1:0 | ||
6 | Rusch,Ruth (2) | 792 | - | Becker,Johanna (1) | 795 | 0:1 | ||
7 | Fahim,Lina (1) | 697 | - | Bach,Carlotta (1) | 782 | 0:1 | ||
8 | Bach,Elke (0) | - | - | Winter,Sonja (1) | - | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager