OSFEM 2025: Runde 4, 13. April 2025 09:30 Uhr
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zimmer,Elke (3) | 1903 | - | Anissimova,Mariya (3) | 1919 | 1:0 | ||
2 | Weinmann,Helene (2) | 1651 | - | Diehl,Angelika (2) | 1114 | 1:0 | ||
3 | Huppert,Anna (2) | 1633 | - | Hoffmann,Annette (2) | - | 1:0 | ||
4 | Neustadt,Tatjana (2) | 1561 | - | Rusch,Anika (2) | - | ½:½ | ||
5 | Becker,Johanna (1) | 795 | - | Boehm,Annemarie (1) | 1083 | 0:1 | ||
6 | Wittmann,Finja-Marie (1) | 838 | - | Fahim,Lina (1) | 697 | 1:0 | ||
7 | Rusch,Ruth (1) | 792 | - | Winter,Sonja (1) | - | 1:0 | ||
8 | Bach,Carlotta (0) | 782 | - | Bach,Elke (0) | - | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager