OSFEM 2025: Runde 2, 12. April 2025 09:00 Uhr
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boehm,Annemarie (1) | 1083 | - | Anissimova,Mariya (1) | 1919 | 0:1 | ||
2 | Zimmer,Elke (1) | 1903 | - | Hoffmann,Annette (1) | - | 1:0 | ||
3 | Wittmann,Finja-Marie (1) | 838 | - | Weinmann,Helene (1) | 1651 | 0:1 | ||
4 | Fahim,Lina (1) | 697 | - | Neustadt,Tatjana (1) | 1561 | 0:1 | ||
5 | Bach,Carlotta (0) | 782 | - | Huppert,Anna (0) | 1633 | 0:1 | ||
6 | Diehl,Angelika (0) | 1114 | - | Bach,Elke (0) | - | 1:0 | ||
7 | Becker,Johanna (0) | 795 | - | Winter,Sonja (0) | - | 1:0 | ||
8 | Rusch,Anika (0) | - | - | Rusch,Ruth (0) | 792 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager