OSFEM 2025: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
2. | 1 | 1919 | |
1. | 2 | 1903 | |
4. | 3 | 1651 | |
7. | 4 | 1633 | |
5. | 5 | 1561 | |
8. | 6 | 1114 | |
9. | 7 | 1083 | |
11. | 8 | 838 | |
10. | 9 | 795 | |
13. | 10 | 792 | |
15. | 11 | 782 | |
11. | 12 | 697 | |
16. | 13 | - | |
3. | 14 | - | |
6. | 15 | - | |
14. | 16 | - |
Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|
3.0 | 4.0 | 4.00 | 3 |
3.0 | 5.0 | 5.00 | 3 |
2.0 | 4.0 | 1.00 | 2 |
2.0 | 3.0 | 1.00 | 2 |
2.0 | 3.5 | 0.50 | 2 |
2.0 | 2.5 | 0.50 | 2 |
1.0 | 7.0 | 2.00 | 1 |
1.0 | 5.0 | 1.00 | 1 |
1.0 | 6.5 | 1.00 | 1 |
1.0 | 5.0 | 0.00 | 1 |
0.0 | 5.5 | 0.00 | 0 |
1.0 | 5.0 | 1.00 | 1 |
0.0 | 5.0 | 0.00 | 0 |
2.0 | 6.0 | 3.00 | 2 |
2.0 | 3.0 | 2.00 | 2 |
1.0 | 2.0 | 0.00 | 1 |
Powered by ChessLeagueManager