OSFEM 2025: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 2 | 1903 | |
2. | 1 | 1919 | |
3. | 14 | - | |
4. | 3 | 1651 | |
5. | 4 | 1633 | |
6. | 7 | 1083 | |
7. | 6 | 1114 | |
8. | 15 | - | |
9. | 5 | 1561 | |
10. | 9 | 795 | |
11. | 10 | 792 | |
12. | 8 | 838 | |
13. | 11 | 782 | |
14. | 16 | - | |
15. | 12 | 697 | |
16. | 13 | - |
Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|
5.0 | 14.5 | 14.50 | 5 |
4.0 | 16.5 | 11.50 | 4 |
3.0 | 17.0 | 8.50 | 3 |
3.0 | 16.0 | 7.00 | 3 |
3.0 | 14.0 | 7.00 | 3 |
3.0 | 13.5 | 6.50 | 3 |
3.0 | 9.0 | 3.00 | 3 |
2.5 | 12.5 | 5.25 | 2 |
2.5 | 11.0 | 1.75 | 2 |
2.0 | 14.5 | 4.00 | 2 |
2.0 | 11.5 | 2.00 | 2 |
2.0 | 11.0 | 2.50 | 2 |
2.0 | 9.0 | 0.50 | 2 |
2.0 | 8.0 | 2.00 | 2 |
1.0 | 11.5 | 2.00 | 1 |
0.0 | 11.5 | 0.00 | 0 |
Powered by ChessLeagueManager