OSFEM 2024
Daten | |
---|---|
Saison: | 2024-2025 |
Zeitraum | 12. Juli 2024 bis 14. Juli 2024 |
Veranstalter: | Bezirksveranstaltung |
Ausrichter: | Saarländischer Schachverband |
Modus: | CH-System, 7 Runden |
Feinwertungen: | Buchholz, Sonneborn-Berger, Anzahl Siege |
Teilnehmer: | 12 Spieler |
TWZ-Schnitt: | 1356 (10 Spieler) |
Turnierleiter: |
Statistiken | |
---|---|
Partien: | 30, 27 gespielt |
Weißsiege: | 13 (48.15%) |
Remis: | 1 (3.7%) |
Schwarzsiege: | 13 (48.15%) |
kampflos: | 3 |
Powered by ChessLeagueManager