OSFEM 2024: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zimmer,Elke | 1872 | 4.0 | 4.210 | 27 | 1594 | 1354 | 4 / 5 | 1867 | -5 | |
2 | Anissimova,Mariya | 1906 | 5.0 | 4.390 | 17 | 1953 | 1286 | 5 / 5 | 1928 | 22 | |
3 | Noll,Sonja | 1618 | 3.0 | 3.080 | 22 | 1498 | 1426 | 3 / 5 | 1616 | -2 | |
4 | Weinmann,Helene | 1392 | 2.0 | 2.080 | 19 | - | 1344 | 2 / 4 | 1389 | -3 | |
5 | Diehl,Angelika | 1184 | 0.5 | 2.500 | 18 | - | 1070 | ½ / 4 | 1111 | -73 | |
6 | Boehm,Annemarie | 1055 | 1.0 | 1.250 | 20 | - | 1416 | 1 / 4 | 1047 | -8 | |
7 | Rusch,Ruth | 799 | 0.0 | 0.670 | 43 | - | 1253 | 0 / 3 | 787 | -12 | |
8 | Neustadt,Tatjana | 778 | 3.0 | 1.220 | 15 | 1216 | 1144 | 3 / 5 | 849 | 71 | |
9 | Fede,Christine | 776 | 1.0 | 0.600 | 15 | - | 1243 | 1 / 4 | 793 | 17 | |
10 | Mertes,Emilia | - | 0.0 | - | - | - | 1082 | 0 / 3 | - | - | |
11 | Klein,Claudia | - | 0.0 | - | - | - | 799 | 0 / 1 | - | - | |
12 | Classen, Meara | 1109 | 2.5 | 2.000 | 5 | 1267 | 1267 | 2½ / 5 | 1149 | 40 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager