OSFEM 2024: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Fede,Christine |
| TWZ: | 776 |
| Verein: | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Noll,Sonja (3) | SC GEMA St.Ingbert | 1837 | 0 |
| Runde 2 | S | Neustadt,Tatjana (3) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 778 | 0 |
| Runde 3 | W | Klein,Claudia (1) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | + | |
| Runde 4 | W | Weinmann,Helene (3) | SF Wadgassen/Differten e.V. | 1655 | 0 |
| Runde 5 | S | Diehl,Angelika (1.5) | SC Aljechin Emmersweiler 1985 | 1184 | 1 |
| Gesamt | Ø 1363 (4 Spieler) | 2.0 / 5 9. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager